Das IQI® House of Information Quality
Ihr Weg zu nachhaltiger Informationsqualität!
Was ist das IQI® House of Information Quality?
Viele Initiativen zur Steigerung der Datenqualität bringen leider nur kurzfristige Effekte oder scheitern komplett. Dies hat u.a. folgende Ursachen:
- Datenqualitätsinitiativen sind auf den Zeitraum eines Projektes begrenzt (z.B. nach Abschluss einer Datenmigration)
- Datenanforderungen werden nicht oder nur unzureichend mit den Data Stakeholdern abgestimmt
- Es gibt keine angemessenen Werkzeuge für die effiziente Datenqualitätsverbesserung
- Es gibt keinen standardisierten Datenqualitätsmanagementprozess
- Es gibt keine Data Owner und Data Stewards mit Verantwortung für die Datenqualität
Das IQI® House of Information Quality ist ein Werkzeugkasten mit verschiedenen Fähigkeiten, die für die Erzeugung einer nachhaltigen Daten- und Informationsqualität notwendig sind.
Bestandteile des IQI® House of Information Quality
Unser House of Information Quality bündelt unser Wissen über Maßnahmen zur Etablierung von nachhaltigen Data Governance Strukturen. Es soll Unternehmen dazu befähigen, Daten als vollwertige Unternehmensressource zu verankern und auf dieser Basis mehr Effizienz generieren sowie neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Es ist Kern unseres Data Governance Coachings.
Bereich "Daten"
Datendefinition | Was bedeutet ein Datenfeld und wie wird es verwendet? |
---|---|
Datenforderung | Welche Anforderungen müssen saubere Daten einhalten? |
Data Engineering | Wie müssen Daten integriert, modelliert und strukturiert werden? |
Data Cleansing | Wie können die Daten effizient bereinigt werden? |
Datenstandardisierung | Welche Daten sind heterogen oder synonym und müssen standardisiert werden? |
Referenzdaten | Welche vertrauenswürdigen Daten können als Referenz herangezogen werden? |
Bereich "Menschen"
Data Ownership | Wer trägt die Managementverantwortung für ein Datenobjekt? |
---|---|
Data Stewardship | Wer kümmert sich um die Einhaltung von Datenanforderungen, Datenbereinigung und Datenstandardisierung? |
Weitere Rollen und Verantwortlichkeiten | Wer sind die Data Stakeholder und welche Aufgaben haben diese? |
Zusammenarbeit & Kommunikation | Wie arbeiten die verschiedenen Rollenträger des Data Governance zusammen? |
Bereich "Prozesse"
Datenproduktion & Datenbeschaffung | Welche Prozesse produzieren Daten / bringen Daten in die Organisation? |
---|---|
Data Quality Management | Wie wird eine hohe Datenqualität sichergestellt? |
Datenschutz | Wie werden die Daten vor unbefugtem Zugriff und unrechtmäßiger Verarbeitung geschützt? |
Datenzugriff & Datenverteilung | Wie können die Daten dort sicher verfügbar gemacht werden, wo diese benötigt werden? |
Bereich "Werkzeuge"
Data Quality | Welche Werkzeuge helfen bei der Sicherstellung einer hohen Datenqualität? |
---|---|
Master Data Management | Welche Werkzeuge helfen bei systemübergreifender Nutzung konsistenter und sauberer Stammdaten? |
Metadata Management | Wie können Datendefinitionen, Datenanforderungen, Datenherkunft und Datenprozessierung / -verteilung effizient erfasst und dokumentiert werden? |
Data Caching & Data Access | Wie können die Daten für Auswertungen verfügbar gemacht werden? |
Business Process Management | Wie können Datenpflege und sonstige Datenprozesse effizient orchestriert und automatisiert werden? |
Analytics & Artificial Intelligence | Wie können Analysen und Algorithmen zu einer besseren Informationsqualität beitragen? |
Jetzt Termin für kostenlose Erstberatung vereinbaren!
Hallo,
ich bin Christian Fürber, CEO der Information Quality Institute GmbH.
Ich helfe Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen mich unter 089 / 2155 4432-0 oder via E-Mail unter kontakt@iqinstitute.de.